RANKING
|
FUNDOS DE PENSÃO
|
INVESTIMENTOS R$ (MIL)
|
01 | Previ | 169.465.751 |
02 | Petros | 66.096.806 |
03 | Funcef | 55.046.095 |
04 | Fundação Cesp | 21.997.151 |
05 | Fundação Itaú Unibanco | 18.329.251 |
06 | Valia | 16.972.667 |
07 | Sistel | 13.631.492 |
08 | Forluz | 11.545.037 |
09 | Banesprev | 11.361.319 |
10 | Real Grandeza | 10.976.231 |
11 | Fundação Atlântico | 8.782.382 |
12 | Postalis | 8.338.330 |
13 | Fapes | 8.319.756 |
14 | Centrus | 8.217.327 |
15 | FUNDAÇÃO COPEL | 6.761.637 |
16 | Previdência Usiminas | 6.626.250 |
17 | Telos | 5.766.238 |
18 | HSBC | 5.269.441 |
19 | Fachesf | 4.967.700 |
20 | Eletroceee | 4.859.263 |
Fonte: Revista
Fundos de Pensão - Maio/Junho 2014